Zuschauerzahlen

Saison Liga Gesamt Schnitt
1965/66 Verbandsliga Mittelrhein 20900 1391
1966/67 Regionalliga West 90500 5324
1967/68 Verbandsliga Mittelrhein 34274 2448
1968/69 Regionalliga West 97000 5706
1969/70 Regionalliga West 88500 5206
1970/71 Regionalliga West 81800 4771
1971/72 Verbandsliga Mittelrhein 36900 2460
1972/73 Verbandsliga Mittelrhein 12125 808
1973/74 Verbandliga Mittelrhein 13543 967
1974/75 Verbandsliga Mittelrhein 25051 1566
1975/76 Verbandsliga Mittelrhein 37464 2498
1976/77 2. Bundesliga Nord 138600 7295
1977/78 Verbandsliga Mittelrhein 32300 2153
1978/79 Amateuroberliga Nordrhein 28700 1688
1979/80 Amateuroberliga Nordrhein 17715 1107
1980/81 Amateuroberliga Nordrhein 15852 991
1981/82 Verbandliga Mittelrhein 11828 739
1982/83 Verbandsliga Mittelrhein 10266 642
1983/84 Verbandliga Mittelrhein 10796 771
1984/85 Verbandliga Mittelrhein 14790 1056
1985/86 Amateuroberliga Nordrhein 25820 1614
1986/87 Amateuroberliga Nordrhein 20150 1185
1987/88 Amateuroberliga Nordrhein 13234 778
1988/89 Amateuroberliga Nordrhein 13335 741
1989/90 Amateuroberliga Nordrhein 11194 658
1990/91 Amateuroberliga Nordrhein 13351 847
1991/92 Verbandsliga Mittelrhein 13097 873
1992/93 Amateuroberliga Nordrhein 11913 794
1993/94 Amateuroberliga Nordrhein 13255 884
1994/95 Regionalliga West/Südwest 24650 1450
1995/96 Regionalliga West/Südwest 14300 794
1996/97 Oberliga Nordrhein 7820 559
1997/98 Regionalliga West/Südwest 16480 969
1998/99 Oberliga Nordrhein 5550 370
1999/00 Oberliga Nordrhein 3750 250
2000/01 Verbandsliga Mittelrhein 6300 450
2001/02 Oberliga Nordrhein 9560 562
2002/03 Oberliga Nordrhein 10000 588
2003/04 Oberliga Nordrhein 7318 430
2004/05 Oberliga Nordrhein 4824 284
2005/06 Oberliga Nordrhein 13800 812
2006/07 Oberliga Nordrhein 7030 414
2007/08 Oberliga Nordrhein 8450 497
2008/09 NRW-Liga 18300 1016
2009/10 Regionalliga West 20250 1191
2010/11 kein Spielbetrieb    
2011/12 Landesliga Mittelrhein 5775 412
2012/13 Landesliga Mittelrhein   335
2013/14 Mittelrheinliga
  462
2014/15 Mittelrheinliga   495
2015/16 Mittelrheinliga   545
2016/17 Regionalliga West   1081
2017/18 Regionalliga West    
2018/19 Regionalliga West